Тарифы на услуги по водоотведению 2017-2020гг
Услуги по водоотведению с июня 2017 года оказывает ООО "ВВКС" г.Кирово-Чепецка
Решение Правления Региональной службы по тарифам (РСТ) Кировской области от 04.07.2017 г. № 23/5-кс-2017 «О тарифах на водоотведение для гарантирующей организации общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка» с учетом изменений от 24.10.2017 № 38/43-кс-2018, от 18.12.2018 № 45/152-кс-2019
Наименование услуги | Год | Тариф в рублях за куб. метр |
Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) | ||
Водоотведение | с 04 июля по 31 декабря 2017 года | 22,13 |
с 01 января по 30 июня 2018 года | 22,10 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 23,21 | |
с 01 января по 30 июня 2019 года | 23,60 | |
с 01 июля по 31 декабря 2019 года | 24,11 | |
с 01 января по 30 июня 2020 года | 24,11 | |
с 01 июля по 31 декабря 2020 года | 24,28 | |
Прочие потребители | ||
Водоотведение | с 04 июля по 31 декабря 2017 года | 18,75 |
с 01 января по 30 июня 2018 года | 18,73 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018 года | 19,67 | |
с 01 января по 30 июня 2019 года | 19,67 | |
с 01 июля по 31 декабря 2019 года | 20,09 | |
с 01 января по 30 июня 2020 года | 20,09 | |
с 01 июля по 31 декабря 2020 года | 20,23 |
Налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных величин тарифов (кроме тарифов, установленных для населения).